Periodo Medio de Cobro
Año | Periodo medio de cobro | Derechos Pendientes de cobro (cap. I a III) | Derechos reconocidos netos (cap. I a III) |
2023 | 79,59 | 17.921.487,66 | 82.187.959,96 |
2022 | 84,21 | 18.019.018,45 | 78.100.732,37 |
2021 | 82,60 | 17.902.988,56 | 79.107.547,36 |
2020 | 90,90 | 19.074.496,85 | 76.590.869,60 |
2019 | 88,94 | 18.510.816,97 | 75,965,121.20 |
.- Periodo medio de cobro = Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x 365/Derechos reconocidos netos