PERSONAL
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
RESPONSABLES
SECRETARIO GENERAL | D. MARCOS MARISCAL RUIZ | 85.112,35 € |
INTERVENTOR GENERAL | D. JUAN MARÍA MORENO URBANO | 85.112,35 € |
TESORERA | Dª. ELVIRA FUENTES MARTINEZ | 85.112,35 € |
VICESECRETARIA | Dª. ARACELI RICO JURADO | 76.575,31 € |
COORDINADORA DE ASESORÍA JURÍDICA | Dª. ANA FERNÁNDEZ DE LA PUENTE MILLÁN | 63.563,48 € |
DIRECTOR DE ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA | D. RICARDO FERNANDEZ JIMENEZ | 76.575,31 € |
DIRECTOR DEL ÁREA DE URBANISMO | D. ALEJANDRO JONES MUÑOZ | 76.575,31 € |
DIRECTOR DEL ÁREA DE PERSONAL | D. JOSÉ ANTONIO ROSADO ARROYAL | 76.575,31 € |
DIRECTOR DEL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA | D. JOSÉ MANUEL PADILLA GARCÍA | 78.974,02 € |
DIRECTOR CONTRATACIÓN Y COMPRAS | D. JAVIER MARTÍN TORO | 76.575,31 € |
Indemnizaciones percibidas por altos cargos y máximos responsables con ocasión del cese del cargo
El Ayuntamiento de Cádiz no tiene aprobado el percibo de indemnización alguna para altos cargos con ocasión de su cese , salvo las previstas de forma obligatoria en la normativa de aplicación.
Resoluciones que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local
Deben ser objeto de publicación las resoluciones de autorización del ejercicio de actividad privada posteriores del cese de los altos cargos, no existiendo en el Ayuntamiento de Cádiz ninguna solicitud ni , por tanto, resolución alguna al respecto.
Fecha de actualización: 03-05-2024
Fecha de última revisión: 03-05-2024
Periodicidad de revisión : Semestral