Valores mobiliarios

                          CAPÍTULO 4: VALORES MOBILIARIOS
                                                                  (céntimos de euro)
0000000001   0045           Bco de Credito Local de España     000000000301  000000013545                        
0000000002   0200           SURAVAL                            000000015025  000003005000                        
0000000003   6103           E.M.A.S.A                          000000120202  000733592806                        
0000000004   0001           PROCASA                            000000060101  000000060101                        
0000000005   0349           S.M.F.E Cadiz 2.000 S.A            000000060101  000020975249                        
0000000006   7000           Aguas de Cadiz S.A.                000000000601  000635257000                        
0000000007   0000           Cementerio Bahia de Cadiz          000000000000  000000000000                        
0000000008   0291           Matadero Gaditano S.A.             000000018030  000005246730                        
0000000009   0070           Matadero Gaditano S.A.             000000018030  000001262100                        
0000000010   2400           Matadero Gaditano S.A.             000000003756  000009014400                        
0000000011   1106           Electrica de Cadiz S.A             000000600000  000663600000                        
0000000012   0100           Información y Comunicación Mun     000000060101  000006010100                        
0000000013   0100           Cádiz Conecta                      000000000000  000000000000                        
0000000014   0100           Cádiz 2012                         000000000000  000000000000

Valores mobiliarios

Updated on 2015-10-06T17:22:55+02:00, by Alejandro Ahumada.

Transparencia